| প্যারামিটার | এসি সিরিজ | |
|---|---|---|
| বায়ুপ্রবাহ পরিসীমা | ||
| কুলিং ক্ষমতা | ||
| গরম করার ক্ষমতা | ||
| পাওয়ার ইনপুট | ||
| শব্দ চাপ স্তর (H) | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| কুণ্ডলী সারি | 3/4 | 3/4 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 1.6 এমপিএ | 1.6 এমপিএ |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশহীন | |
| পাইপ সংযোগ | ||
| মাউন্ট অপশন | ||
| পাইপ সিস্টেম | ||
| বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ |
|
|
| প্যারামিটার | এসি সিরিজ | |
|---|---|---|
| বায়ুপ্রবাহ পরিসীমা | ||
| কুলিং ক্ষমতা | ||
| গরম করার ক্ষমতা | ||
| পাওয়ার ইনপুট | ||
| শব্দ চাপ স্তর (H) | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| কুণ্ডলী সারি | 3/4 | 3/4 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 1.6 এমপিএ | 1.6 এমপিএ |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশহীন | |
| পাইপ সংযোগ | ||
| মাউন্ট অপশন | ||
| পাইপ সিস্টেম | ||
| বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ |